| Schéma číslo | Popis | Ukázat | Zabalený soubor | 
| Hlavní schéma | ukázat | download - 560kB - hlavni.arj > hlavni.tif | |
| I. | Motor, zapalováni, .... | ukázat | download - 213kB - 1.arj > 1.tif | 
| II. | Řídící jednotka | ukázat | download - 310kB - 2.arj > 2.tif | 
| III. | Osvětlení atd. | ukázat | download - 590kB - 3.arj > 3.tif | 
| IV. | Stěrače, vnitřní el. instalace | ukázat | download - 245kB - 4.arj > 4.tif | 
| V. | GSi - přístroje, kontrola systému | ukázat | download - 545kB - 5.arj > 5.tif | 
| VI. | Čidla na motoru | ukázat | download - 710kB - 6.arj > 6.tif | 
| VII. | ABS ... | ukázat | download - 680kB - 7.arj > 7tif | 
| Zapojení přístrojové desky | ukázat | ||
| Zapojení spínače Jablotron pro el. stahování oken (podsvícený) | ukázat | ||
| ISO konektor pro rádio | ukázat | 

ROGER (c)